連結損益計算書
(単位:百萬円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,110 | 13,400 | 13,576 | 15,315 | 14,645 |
売上原価 | 1,903 | 2,209 | 1,696 | 3,455 | 2,201 |
売上総利益 | 11,206 | 11,190 | 11,879 | 11,859 | 12,444 |
販売費及び一般管理費 | 8,289 | 8,882 | 9,670 | 9,607 | 9,942 |
営業利益 | 2,917 | 2,308 | 2,208 | 2,252 | 2,501 |
営業外収益 | 17 | 57 | 23 | 118 | 113 |
営業外費用 | 53 | 11 | 39 | 48 | 44 |
経常利益 | 2,880 | 2,354 | 2,193 | 2,322 | 2,570 |
特別利益 | - | - | 60 | 27 | - |
特別損失 | 23 | - | 285 | 374 | - |
稅金等調整前當期純利益 | 2,856 | 2,354 | 1,967 | 1,975 | 2,570 |
法人稅、住民稅及び事業稅 | 1,039 | 503 | 891 | 544 | 789 |
法人稅等調整額 | △44 | 215 | △159 | 21 | 25 |
法人稅等合計 | 994 | 719 | 731 | 565 | 814 |
當期純利益 | 1,862 | 1,635 | 1,235 | 1,409 | 1,755 |
非支配株主に帰屬する當期純利益 または當期純損失(△) |
10 | 36 | 2 | 15 | 39 |
親會社株主に帰屬する當期純利益 | 1,852 | 1,599 | 1,233 | 1,394 | 1,716 |
※詳細につきましては決算短信をご確認ください。